| KODY BŁĘDÓW JUNKERS | OPIS | Wskazówki Przyczyny |
| EA ERor | Nie rozpoznany płomień. | -Sprawdzić czy w domu jest gaz -Sprawdzić ciśnienie na przyłączu gazu, przyłącze sieciowe-Przeprowadzić konserwacje urządzenia -Sprawdzić szczelność przewodu kominowego -uszkodzona płyta główna-uszkodzona armatura gazowa |
| E9 | Zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury spalin. | -Sprawdzić ciśnienie wody w okładzie C.O -Sprawdzić filtr obiegu C.O-Uszkodzona pompa C.O -uszkodzony czujnik |
| A7 | Uszkodzony NTC | Sprawdzić NTC c.w.u. i kabel podłączeniowy na przerwę lub zwarcie |
| Ad | Nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika | Sprawdzić czujnik 1 temperatury zasobnika i kabel połączeniowy. |
| C6 | Wentylator nie pracuje. | Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić wentylator -uszkodzona płyta główna-uszkodzony presostat |
| d3 | Zadziałał czujnik zewnętrzny | Wymienić czujnik zewnętrzny |
| F0 | Błąd wewnętrzny | Wymienić płytę główną |
| F7 | Pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień. | Sprawdzić elektrody, wysuszyć płytę główną. Czy odprowadzenie spalin |
| A3 | Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika NTC w zabezpieczeniu ciågu kominowego | Sprawdzi i w razie potrzeby wymienić czujnik NTC |
| A4 | Wypływ spalin do pomieszczenia. | Sprawdzi przewód kominowy. |
| CC | Przerwa w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej | Sprawdzi czujnik temperatury zewnętrznej i kabel. |
| E0 | Uszkodzenie na płycie głównej | Wymienić płytę |
| E2 | Przerwa w obwodzie czujnika NTC temperatury zasilania | Sprawdzić czujnik NTC |
| A6 | Czujnik temperatury w komorze spalania nierozpoznan | -Uszkodzony czujnik ntc -zabrudzenie urządzeniaprzeprowadzić konserwacje |
| AA | Zbyt wysoka temperatura wskazywana przez czujnik obiegu pierwotnego (centralnego ogrzewania). Przepływ wody niewystarczający przy aktualnym zapotrzebowaniu mocy | Sprawdzić ustawienie temperatury w obiegu pierwotnym (centralnego ogrzewania) – NTC * Sprawdzić stopień wypełnienia wymiennika płytowego i/lub wężownicy związkami wapnia |
| D5/b3 | Czujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał | -konserwacja przegląd urządzenia-wymiana czujnika kondesatu |
| H6 | Blokowanie (5 minut): Problemy z przepływem powietrza. | -Sprawdzić okablowanie, elektrody i pozycje elektrod. -Sprawdzić, czy nie występują blokady lub wycieki w instalacji spalinowej (czysty gaz i spaliny), w razie potrzeby wyczyścić lub naprawić. – Sprawdzić wybraną prędkość obrotową wentylatora odpowiednio do długości przewodu spalinowego (funkcja serwisowa 2.b.d.) i w razie potrzeby skorygować. – Skontrolować minimalne ciśnienie na dyszy i w razie potrzeby je zwiększyć (ciśnienia na dyszy-Sprawdzić pierwotny wymiennik ciepła, w razie potrzeby wyczyścić go lub wymienić |
| FA | Po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień | -Sprawdzić i ew. wymienić armaturę gazową. -Oczyścić syfon kondensatu – Sprawdzić elektrody i kable przyłączeniowe, ew. wymienić. -Sprawdzić system spalinowy, ew. oczyścić lub naprawić. |
| d7 | Armatura gazowa jest uszkodzona | Sprawdzić kabel przyłączeniowy. ▶ Sprawdzić i ew. wymienić armaturę gazową |
| C4 | Presostat różnicy ciśnień nie otwiera się przy wyłączonym wentylatorze | Sprawdzić presostat różnicy ciśnień i okablowanie, sprawdzić węże łączące. – Sprawdzić instalację spalinową, w razie potrzeby oczyścić lub dokonać naprawy -wymienić wentylator |
| E4 | Zadziałało urządzenie do kontroli stanu komory palnika | -Sprawdzić wylot spalin. -Usunąć zanieczyszczenia lub inną przyczynę zakłócającą tłoczenie. – Po 10 minutach ponownie załączyć urządzenie. Jeżeli problem występuje nadal: -Zgłosić się do autoryzowanego instalatora |
| E7, F9 | Usterka wewnętrzna. | Wykonać reset urządzenia. Jeżeli problem występuje nadal: Zgłosić się do autoryzowanego instalatora. |
Te kody błędów są ogólnymi przykładami. Specyficzne kody mogą się różnić w zależności od modelu kotła gazowego marki Bosch. W przypadku wystąpienia błędu zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego modelu i, jeśli to konieczne, skonsultować się z autoryzowanym serwisem.
JUNKERS SMART,-ZSB 14-3 C, ZSB 22-3 C ,ZWB 28-3 C .
EUROSTAR-ZSE/ZWE 24-3 MF.
CerastarSmart 6 ZWR 24-KE 23
Ceraclass ZW 24-2 DV KEP 31
CERAPURMIDI ZWB 24-1 RE
CerapurCompact ZSB 14-1 DE | ZSB 24-1 DE | ZWB 24-1 DE
Hydro 4200 WRD 9/10/14-4KB
WRDP 11 .WRP250.WR250